Описание | Спецификация |
номинальная нагрузка (кг) | 5000 |
Рейтинг ковша (M³) | 3 |
эксплуатационный вес (кг) | 16300 |
Max.Breakout Force (KN) | 150 |
Макс. Высота (мм) | 3400 |
Max.dump acfet (мм) | 1083 |
Угол артикуляции (°) | ± 35 |
Способность подниматься (°) | 29 |
Время повышения (S) | ≤6 |
Общее время цикла (подъем, сброс, опускание) (S) | ≤10 |
Мин поворот радиус (мм) | 6200 |
Колесовая база (мм) | 2920 |
Протекайте (мм) | 2250 |
Мин. | 534 |
Общие размеры (L × w × h) мм (мм) | 7929 × 3024 × 3423 |
Скорость путешествия (км/ч) | |
Передняя передача i | 0 ~ 13,5 |
II | 0 ~ 35 |
обратное снаряжение я | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
Модель двигателя | WD10G220E21 |
Тип | Четырехтактный инъекция воды в инъекции воды |
Рейтинг питания (KW) | 162 |
Оценка скорости (оборотов) | 2200 |
Модель шин | 23,5-25 |
Давление системы рулевого управления (MPA) | 16 |
Тормозная система | |
Сервисный тормоз | Газо-жидкий дисковый тормоз |
Парковочный тормоз | Дышать манипулирующим барабанным тормозом |
Топливный бак | 260L |
Моторное масло | 201L |
Система охлаждения | 45L |
Гидравлическая система | 270L |
Трансмиссия и конвертер крутящего момента | 45L |
Ось, каждый | 27*2L |
Описание | Спецификация |
номинальная нагрузка (кг) | 5000 |
Рейтинг ковша (M³) | 3 |
эксплуатационный вес (кг) | 16300 |
Max.Breakout Force (KN) | 150 |
Макс. Высота (мм) | 3400 |
Max.dump acfet (мм) | 1083 |
Угол артикуляции (°) | ± 35 |
Способность подниматься (°) | 29 |
Время повышения (S) | ≤6 |
Общее время цикла (подъем, сброс, опускание) (S) | ≤10 |
Мин поворот радиус (мм) | 6200 |
Колесовая база (мм) | 2920 |
Протекайте (мм) | 2250 |
Мин. | 534 |
Общие размеры (L × w × h) мм (мм) | 7929 × 3024 × 3423 |
Скорость путешествия (км/ч) | |
Передняя передача i | 0 ~ 13,5 |
II | 0 ~ 35 |
обратное снаряжение я | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
Модель двигателя | WD10G220E21 |
Тип | Четырехтактный инъекция воды в инъекции воды |
Рейтинг питания (KW) | 162 |
Оценка скорости (оборотов) | 2200 |
Модель шин | 23,5-25 |
Давление системы рулевого управления (MPA) | 16 |
Тормозная система | |
Сервисный тормоз | Газо-жидкий дисковый тормоз |
Парковочный тормоз | Дышать манипулирующим барабанным тормозом |
Топливный бак | 260L |
Моторное масло | 201L |
Система охлаждения | 45L |
Гидравлическая система | 270L |
Трансмиссия и конвертер крутящего момента | 45L |
Ось, каждый | 27*2L |