Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 5000 |
Capacità di secchio nominale (m³) | 3 |
Peso operativo (kg) | 16300 |
Max.Breakout Force (kn) | 150 |
Max.dump altezza (mm) | 3400 |
Max.Dump Reach (mm) | 1083 |
Angolo di articolazione (°) | ± 35 |
Capacità di scalata (°) | 29 |
Aumenta il tempo (s) | ≤6 |
Tempo di ciclo totale (sollevamento, scarico, abbassamento) (s) | ≤10 |
Raggio di svolta min (mm) | 6200 |
Base ruota (mm) | 2920 |
Calza (mm) | 2250 |
Spazio minuto (mm) | 534 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 13.5 |
Ii | 0 ~ 35 |
retromarcia i | 0 ~ 17 |
Ii | 0 ~ 38 |
Modello del motore | WD10G220E21 |
Tipo | Iniezione dell'acqua a quattro tempi in linea |
Potenza nominale (kW) | 162 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
Modello di pneumatici | 23,5-25 |
Pressione del sistema di sterzo (MPA) | 16 |
Il sistema di frenata | |
Freno di servizio | Freno a disco calibro gas-liquid |
Freno di stazionamento | Respira il freno di tamburo manipolante |
Serbatoio del carburante | 260L |
Olio motore | 201L |
Sistema di raffreddamento | 45L |
Sistema idraulico | 270L |
Trasmissione e convertitore di coppia | 45L |
Assi, ciascuno | 27*2L |
Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 5000 |
Capacità di secchio nominale (m³) | 3 |
Peso operativo (kg) | 16300 |
Max.Breakout Force (kn) | 150 |
Max.dump altezza (mm) | 3400 |
Max.Dump Reach (mm) | 1083 |
Angolo di articolazione (°) | ± 35 |
Capacità di scalata (°) | 29 |
Aumenta il tempo (s) | ≤6 |
Tempo di ciclo totale (sollevamento, scarico, abbassamento) (s) | ≤10 |
Raggio di svolta min (mm) | 6200 |
Base ruota (mm) | 2920 |
Calza (mm) | 2250 |
Spazio minuto (mm) | 534 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 13.5 |
Ii | 0 ~ 35 |
retromarcia i | 0 ~ 17 |
Ii | 0 ~ 38 |
Modello del motore | WD10G220E21 |
Tipo | Iniezione dell'acqua a quattro tempi in linea |
Potenza nominale (kW) | 162 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
Modello di pneumatici | 23,5-25 |
Pressione del sistema di sterzo (MPA) | 16 |
Il sistema di frenata | |
Freno di servizio | Freno a disco calibro gas-liquid |
Freno di stazionamento | Respira il freno di tamburo manipolante |
Serbatoio del carburante | 260L |
Olio motore | 201L |
Sistema di raffreddamento | 45L |
Sistema idraulico | 270L |
Trasmissione e convertitore di coppia | 45L |
Assi, ciascuno | 27*2L |