Beschrijving | Specificatie |
Nominale belasting (kg) | 5000 |
Nominale emmercapaciteit (M³) | 3 |
bedieningsgewicht (kg) | 16300 |
Max.Breakout Force (Kn) | 150 |
Max.dumphoogte (mm) | 3400 |
Max.dump bereik (mm) | 1083 |
Articulatiehoek (°) | ± 35 |
Klimvaardigheid (°) | 29 |
Tijd verhogen (s) | ≤6 |
Totale cyclustijd (tillen, dumpen, verlagen) (s) | ≤10 |
Min drainradius (mm) | 6200 |
Wielbasis (mm) | 2920 |
Tread (mm) | 2250 |
Min. Ground Clearance (mm) | 534 |
Algemene afmetingen (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Reissnelheid (km/u) | |
Voorwaartse versnelling i | 0 ~ 13.5 |
II | 0 ~ 35 |
omgekeerde versnelling i | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
Motormodel | WD10G220E21 |
Type | Waterinjectie viertakt inline |
Nominale kracht (kW) | 162 |
Nominale snelheid (RPM) | 2200 |
Bandenmodel | 23.5-25 |
Stuursysteemdruk (MPA) | 16 |
Het remsysteem | |
Dienstrem | Gas-liquid remklauwschijfrem |
Parkeerrem | Adem manipulerende trommelrem |
Brandstoftank | 260L |
Motorolie | 201L |
Koelsysteem | 45L |
Hydraulisch systeem | 270L |
Transmissie en koppelomvormer | 45L |
Assen, elk | 27*2l |
Beschrijving | Specificatie |
Nominale belasting (kg) | 5000 |
Nominale emmercapaciteit (M³) | 3 |
bedieningsgewicht (kg) | 16300 |
Max.Breakout Force (Kn) | 150 |
Max.dumphoogte (mm) | 3400 |
Max.dump bereik (mm) | 1083 |
Articulatiehoek (°) | ± 35 |
Klimvaardigheid (°) | 29 |
Tijd verhogen (s) | ≤6 |
Totale cyclustijd (tillen, dumpen, verlagen) (s) | ≤10 |
Min drainradius (mm) | 6200 |
Wielbasis (mm) | 2920 |
Tread (mm) | 2250 |
Min. Ground Clearance (mm) | 534 |
Algemene afmetingen (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Reissnelheid (km/u) | |
Voorwaartse versnelling i | 0 ~ 13.5 |
II | 0 ~ 35 |
omgekeerde versnelling i | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
Motormodel | WD10G220E21 |
Type | Waterinjectie viertakt inline |
Nominale kracht (kW) | 162 |
Nominale snelheid (RPM) | 2200 |
Bandenmodel | 23.5-25 |
Stuursysteemdruk (MPA) | 16 |
Het remsysteem | |
Dienstrem | Gas-liquid remklauwschijfrem |
Parkeerrem | Adem manipulerende trommelrem |
Brandstoftank | 260L |
Motorolie | 201L |
Koelsysteem | 45L |
Hydraulisch systeem | 270L |
Transmissie en koppelomvormer | 45L |
Assen, elk | 27*2l |