Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 5000 |
Capacité de godet nominale (M³) | 3 |
Poids de fonctionnement (kg) | 16300 |
Force maximale de rupture (kN) | 150 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3400 |
Max.Dump Reach (MM) | 1083 |
Angle d'articulation (°) | ± 35 |
Capacité de montée (°) | 29 |
Durée de relance (s) | ≤6 |
Temps de cycle total (levage, lemping, abaissement) (s) | ≤10 |
Rayon de virage min (mm) | 6200 |
Base de roues (mm) | 2920 |
Rouler (mm) | 2250 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 534 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 13,5 |
Ii | 0 ~ 35 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 17 |
Ii | 0 ~ 38 |
Modèle de moteur | WD10G220E21 |
Taper | Injection d'eau en ligne à quatre temps |
Alimentation nominale (KW) | 162 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
Modèle de pneu | 23,5-25 |
Pression du système de direction (MPA) | 16 |
Le système de freinage | |
Frein de service | Frein à disque d'étrier à gaz-liquide |
Frein de stationnement | Respirer le frein à tambour manipulant |
Réservoir à carburant | 260L |
Huile moteur | 201L |
Circuit de refroidissement | 45L |
Système hydraulique | 270L |
Convertisseur de transmission et de couple | 45L |
Essieux, chacun | 27 * 2L |
Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 5000 |
Capacité de godet nominale (M³) | 3 |
Poids de fonctionnement (kg) | 16300 |
Force maximale de rupture (kN) | 150 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3400 |
Max.Dump Reach (MM) | 1083 |
Angle d'articulation (°) | ± 35 |
Capacité de montée (°) | 29 |
Durée de relance (s) | ≤6 |
Temps de cycle total (levage, lemping, abaissement) (s) | ≤10 |
Rayon de virage min (mm) | 6200 |
Base de roues (mm) | 2920 |
Rouler (mm) | 2250 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 534 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 13,5 |
Ii | 0 ~ 35 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 17 |
Ii | 0 ~ 38 |
Modèle de moteur | WD10G220E21 |
Taper | Injection d'eau en ligne à quatre temps |
Alimentation nominale (KW) | 162 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
Modèle de pneu | 23,5-25 |
Pression du système de direction (MPA) | 16 |
Le système de freinage | |
Frein de service | Frein à disque d'étrier à gaz-liquide |
Frein de stationnement | Respirer le frein à tambour manipulant |
Réservoir à carburant | 260L |
Huile moteur | 201L |
Circuit de refroidissement | 45L |
Système hydraulique | 270L |
Convertisseur de transmission et de couple | 45L |
Essieux, chacun | 27 * 2L |