설명 | 사양 |
정격 하중 (kg) | 5000 |
정격 버킷 용량 (m³) | 3 |
작동 중량 (kg) | 16300 |
Max.breakout Force (Kn) | 150 |
최대 덤프 높이 (mm) | 3400 |
Max.Dump 도달 범위 (mm) | 1083 |
관절 각도 (°) | ± 35 |
등반 능력 (°) | 29 |
시간 제기 밸런스 (s) | ≤6 |
총 사이클 시간 (리프팅, 덤프, 낮추기) (S) | ≤10 |
최소 회전 반경 (mm) | 6200 |
휠베이스 (mm) | 2920 |
트레드 (mm) | 2250 |
최소 지상 클리어런스 (mm) | 534 |
전체 치수 (L × W × H) mm − (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
여행 속도 (km/h) | |
전진 기어 i | 0 ~ 13.5 |
II | 0 ~ 35 |
역 기어 i | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
엔진 모델 | WD10G220E21 |
유형 | 물 주입 4 스트로크 인라인 |
정격 전력 밸런스 (KW) | 162 |
정격 속도 − (rpm) | 2200 |
타이어 모델 | 23.5-25 |
스티어링 시스템 압력 (MPA) | 16 |
제동 시스템 | |
서비스 브레이크 | 가스 액체 캘리퍼 디스크 브레이크 |
주차 브레이크 | 호흡 조작 드럼 브레이크 |
연료 탱크 | 260L |
엔진 오일 | 201L |
냉각 시스템 | 45L |
유압 시스템 | 270L |
전송 및 토크 변환기 | 45L |
차축, 각각 | 27*2l |
설명 | 사양 |
정격 하중 (kg) | 5000 |
정격 버킷 용량 (m³) | 3 |
작동 중량 (kg) | 16300 |
Max.breakout Force (Kn) | 150 |
최대 덤프 높이 (mm) | 3400 |
Max.Dump 도달 범위 (mm) | 1083 |
관절 각도 (°) | ± 35 |
등반 능력 (°) | 29 |
시간 제기 밸런스 (s) | ≤6 |
총 사이클 시간 (리프팅, 덤프, 낮추기) (S) | ≤10 |
최소 회전 반경 (mm) | 6200 |
휠베이스 (mm) | 2920 |
트레드 (mm) | 2250 |
최소 지상 클리어런스 (mm) | 534 |
전체 치수 (L × W × H) mm − (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
여행 속도 (km/h) | |
전진 기어 i | 0 ~ 13.5 |
II | 0 ~ 35 |
역 기어 i | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
엔진 모델 | WD10G220E21 |
유형 | 물 주입 4 스트로크 인라인 |
정격 전력 밸런스 (KW) | 162 |
정격 속도 − (rpm) | 2200 |
타이어 모델 | 23.5-25 |
스티어링 시스템 압력 (MPA) | 16 |
제동 시스템 | |
서비스 브레이크 | 가스 액체 캘리퍼 디스크 브레이크 |
주차 브레이크 | 호흡 조작 드럼 브레이크 |
연료 탱크 | 260L |
엔진 오일 | 201L |
냉각 시스템 | 45L |
유압 시스템 | 270L |
전송 및 토크 변환기 | 45L |
차축, 각각 | 27*2l |