説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 5000 |
定格バケット容量(m³ | 3 |
動作体重(kg) | 16300 |
max.breakout force | 150 |
max.dump height(mm) | 3400 |
max.dump Reach (mm) | 1083 |
アーティキュレーション角度°) | ±35 |
登山能力(°) | 29 |
時間を上げる(s) | ≤6 |
合計サイクル時間(リフティング、ダンピング、下げ)(s) | ≤10 |
最小回転半径(mm) | 6200 |
ホイールベース(mm) | 2920 |
トレッド(mm) | 2250 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 534 |
全体的な寸法(L×w×h)mm (mm) | 7929×3024×3423 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0〜13.5 |
ii | 0~35 |
リバースギアi | 0 ~17 |
ii | 0 ~38 |
エンジンモデル | WD10G220E21 |
タイプ | 水注入4ストロークインライン |
定格電力(kw) | 162 |
定格速度rpm) | 2200 |
タイヤモデル | 23.5-25 |
ステアリングシステムの圧力(MPa | 16 |
ブレーキシステム | |
サービスブレーキ | ガス液体キャリパーディスクブレーキ |
パーキングブレーキ | 呼吸操作ドラムブレーキ |
燃料タンク | 260L |
エンジンオイル | 201L |
冷却システム | 45L |
油圧システム | 270L |
トランスミッションとトルクコンバーター | 45L |
車軸、それぞれ | 27*2L |
説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 5000 |
定格バケット容量(m³ | 3 |
動作体重(kg) | 16300 |
max.breakout force | 150 |
max.dump height(mm) | 3400 |
max.dump Reach (mm) | 1083 |
アーティキュレーション角度°) | ±35 |
登山能力(°) | 29 |
時間を上げる(s) | ≤6 |
合計サイクル時間(リフティング、ダンピング、下げ)(s) | ≤10 |
最小回転半径(mm) | 6200 |
ホイールベース(mm) | 2920 |
トレッド(mm) | 2250 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 534 |
全体的な寸法(L×w×h)mm (mm) | 7929×3024×3423 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0〜13.5 |
ii | 0~35 |
リバースギアi | 0 ~17 |
ii | 0 ~38 |
エンジンモデル | WD10G220E21 |
タイプ | 水注入4ストロークインライン |
定格電力(kw) | 162 |
定格速度rpm) | 2200 |
タイヤモデル | 23.5-25 |
ステアリングシステムの圧力(MPa | 16 |
ブレーキシステム | |
サービスブレーキ | ガス液体キャリパーディスクブレーキ |
パーキングブレーキ | 呼吸操作ドラムブレーキ |
燃料タンク | 260L |
エンジンオイル | 201L |
冷却システム | 45L |
油圧システム | 270L |
トランスミッションとトルクコンバーター | 45L |
車軸、それぞれ | 27*2L |