Descripción | Especificación |
carga nominal (kg) | 5000 |
Capacidad de cubo nominal (m³) | 3 |
peso de funcionamiento (kg) | 16300 |
Max. Fuerza Breakout (KN) | 150 |
Altura máxima de Dump (mm) | 3400 |
Max.dump alcance (mm) | 1083 |
Ángulo de articulación (°) | ± 35 |
Habilidad de ascenso (°) | 29 |
Tiempo de elevación (s) | ≤6 |
Tiempo de ciclo total (levantamiento, vertido, bajada) (s) | ≤10 |
Min Radio de giro (mm) | 6200 |
Base de ruedas (mm) | 2920 |
Pisada (mm) | 2250 |
Min. Liquidación terrestre (mm) | 534 |
Dimensiones generales (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Velocidad de viaje (km/h) | |
Gear Gear I | 0 ~ 13.5 |
II | 0 ~ 35 |
Reverso de equipo I | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
Modelo de motor | WD10G220E21 |
Tipo | Inyección de agua de cuatro tiempos en línea |
Potencia nominal (kw) | 162 |
Velocidad nominal (RPM) | 2200 |
Modelo de neumático | 23.5-25 |
Presión del sistema de dirección (MPA) | 16 |
El sistema de frenado | |
Freno de servicio | Freno de disco de calibrador de gas-líquido |
Freno de estacionamiento | Respiración manipulando freno de tambor |
Tanque de combustible | 260L |
Aceite de motor | 201L |
Sistema de enfriamiento | 45L |
Sistema hidráulico | 270L |
Convertidor de transmisión y par | 45L |
Ejes, cada uno | 27*2l |
Descripción | Especificación |
carga nominal (kg) | 5000 |
Capacidad de cubo nominal (m³) | 3 |
peso de funcionamiento (kg) | 16300 |
Max. Fuerza Breakout (KN) | 150 |
Altura máxima de Dump (mm) | 3400 |
Max.dump alcance (mm) | 1083 |
Ángulo de articulación (°) | ± 35 |
Habilidad de ascenso (°) | 29 |
Tiempo de elevación (s) | ≤6 |
Tiempo de ciclo total (levantamiento, vertido, bajada) (s) | ≤10 |
Min Radio de giro (mm) | 6200 |
Base de ruedas (mm) | 2920 |
Pisada (mm) | 2250 |
Min. Liquidación terrestre (mm) | 534 |
Dimensiones generales (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Velocidad de viaje (km/h) | |
Gear Gear I | 0 ~ 13.5 |
II | 0 ~ 35 |
Reverso de equipo I | 0 ~ 17 |
II | 0 ~ 38 |
Modelo de motor | WD10G220E21 |
Tipo | Inyección de agua de cuatro tiempos en línea |
Potencia nominal (kw) | 162 |
Velocidad nominal (RPM) | 2200 |
Modelo de neumático | 23.5-25 |
Presión del sistema de dirección (MPA) | 16 |
El sistema de frenado | |
Freno de servicio | Freno de disco de calibrador de gas-líquido |
Freno de estacionamiento | Respiración manipulando freno de tambor |
Tanque de combustible | 260L |
Aceite de motor | 201L |
Sistema de enfriamiento | 45L |
Sistema hidráulico | 270L |
Convertidor de transmisión y par | 45L |
Ejes, cada uno | 27*2l |