وصف | مواصفة |
الحمل المقدر (كغ) | 5000 |
قدرة الجرافة المقدرة (m³) | 3 |
وزن التشغيل (kg) | 16300 |
Max.Breakout Force (KN) | 150 |
Max.dump ارتفاع (mm) | 3400 |
Max.Dump Reach (mm) | 1083 |
زاوية التعبير (°) | ± 35 |
قدرة التسلق (°) | 29 |
رفع الوقت (s) | ≤6 |
إجمالي وقت الدورة (الرفع ، الإغراق ، خفض) (s) | ≤10 |
دائرة نصف قطر الدوران min (mm) | 6200 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 |
فقي (مم) | 2250 |
مين. التخليص (مم) | 534 |
الأبعاد الإجمالية (L × W × H) مم (مم) | 7929 × 3024 × 3423 |
سرعة السفر (كم/ساعة) | |
الترس للأمام أنا | 0 ~ 13.5 |
الثاني | 0 ~ 35 |
عكس العتاد أنا | 0 ~ 17 |
الثاني | 0 ~ 38 |
نموذج المحرك | WD10G220E21 |
يكتب | حقن الماء أربعة سكان مضمّن |
الطاقة المقدرة (kw) | 162 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 |
نموذج الإطارات | 23.5-25 |
ضغط نظام التوجيه (MPA) | 16 |
نظام الكبح | |
خدمة الفرامل | فرامل قرص الفرجار السائل الغاز |
فرامل الانتظار | تنفس التلاعب الفرامل الطبل |
خزان الوقود | 260L |
زيت المحرك | 201L |
نظام التبريد | 45L |
النظام الهيدروليكي | 270L |
محول النقل وعزم الدوران | 45L |
محاور ، كل | 27*2L |
وصف | مواصفة |
الحمل المقدر (كغ) | 5000 |
قدرة الجرافة المقدرة (m³) | 3 |
وزن التشغيل (kg) | 16300 |
Max.Breakout Force (KN) | 150 |
Max.dump ارتفاع (mm) | 3400 |
Max.Dump Reach (mm) | 1083 |
زاوية التعبير (°) | ± 35 |
قدرة التسلق (°) | 29 |
رفع الوقت (s) | ≤6 |
إجمالي وقت الدورة (الرفع ، الإغراق ، خفض) (s) | ≤10 |
دائرة نصف قطر الدوران min (mm) | 6200 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 |
فقي (مم) | 2250 |
مين. التخليص (مم) | 534 |
الأبعاد الإجمالية (L × W × H) مم (مم) | 7929 × 3024 × 3423 |
سرعة السفر (كم/ساعة) | |
الترس للأمام أنا | 0 ~ 13.5 |
الثاني | 0 ~ 35 |
عكس العتاد أنا | 0 ~ 17 |
الثاني | 0 ~ 38 |
نموذج المحرك | WD10G220E21 |
يكتب | حقن الماء أربعة سكان مضمّن |
الطاقة المقدرة (kw) | 162 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 |
نموذج الإطارات | 23.5-25 |
ضغط نظام التوجيه (MPA) | 16 |
نظام الكبح | |
خدمة الفرامل | فرامل قرص الفرجار السائل الغاز |
فرامل الانتظار | تنفس التلاعب الفرامل الطبل |
خزان الوقود | 260L |
زيت المحرك | 201L |
نظام التبريد | 45L |
النظام الهيدروليكي | 270L |
محول النقل وعزم الدوران | 45L |
محاور ، كل | 27*2L |