Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 5000 |
Capacidade de balde nominal (m³) | 3 |
peso operacional (kg) | 16300 |
Max.breakout Force (KN) | 150 |
Altura max.dump (mm) | 3400 |
Max.dump alcance (mm) | 1083 |
Ângulo de articulação (°) | ± 35 |
Capacidade de subida (°) | 29 |
Levantando tempo (s) | ≤6 |
Tempo total do ciclo (levantamento, despejo, abaixamento) (s) | ≤10 |
Raio de torneamento min (mm) | 6200 |
Base da roda (mm) | 2920 |
Piso (mm) | 2250 |
Min.Pleth Appear | 534 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 13.5 |
Ii | 0 ~ 35 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 17 |
Ii | 0 ~ 38 |
Modelo do motor | WD10G220E21 |
Tipo | Injeção de água em linha de quatro tempos |
Power nominal (KW) | 162 |
Velocidade nominal (RPM) | 2200 |
Modelo de pneu | 23.5-25 |
Pressão do sistema de direção (MPA) | 16 |
O sistema de frenagem | |
Freio de serviço | Freio a disco de pinça de pinça de gás-líquido |
Freio de estacionamento | Respirar o freio de tambor manipulando |
Tanque de combustível | 260L |
Óleo do motor | 201L |
Sistema de resfriamento | 45L |
Sistema hidráulico | 270L |
Conversor de transmissão e torque | 45L |
Eixos, cada um | 27*2L |
Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 5000 |
Capacidade de balde nominal (m³) | 3 |
peso operacional (kg) | 16300 |
Max.breakout Force (KN) | 150 |
Altura max.dump (mm) | 3400 |
Max.dump alcance (mm) | 1083 |
Ângulo de articulação (°) | ± 35 |
Capacidade de subida (°) | 29 |
Levantando tempo (s) | ≤6 |
Tempo total do ciclo (levantamento, despejo, abaixamento) (s) | ≤10 |
Raio de torneamento min (mm) | 6200 |
Base da roda (mm) | 2920 |
Piso (mm) | 2250 |
Min.Pleth Appear | 534 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm (mm) | 7929 × 3024 × 3423 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 13.5 |
Ii | 0 ~ 35 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 17 |
Ii | 0 ~ 38 |
Modelo do motor | WD10G220E21 |
Tipo | Injeção de água em linha de quatro tempos |
Power nominal (KW) | 162 |
Velocidade nominal (RPM) | 2200 |
Modelo de pneu | 23.5-25 |
Pressão do sistema de direção (MPA) | 16 |
O sistema de frenagem | |
Freio de serviço | Freio a disco de pinça de pinça de gás-líquido |
Freio de estacionamento | Respirar o freio de tambor manipulando |
Tanque de combustível | 260L |
Óleo do motor | 201L |
Sistema de resfriamento | 45L |
Sistema hidráulico | 270L |
Conversor de transmissão e torque | 45L |
Eixos, cada um | 27*2L |