Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 1000 |
Capacidade de balde nominal (m³) | 0.5 |
peso operacional (kg) | 3200 |
Altura max.dump (mm) | 3960 |
Max.dump alcance (mm) | 840 |
Altura de descarga (mm) | Sem dentes 3100 |
Com dentes 3020 | |
ângulo de direção (°) | 35 |
Raio de torneamento min (mm) | 4800 |
Base da roda (mm) | 2050 |
Piso (mm) | 1370 |
Min.Pleth Appear | 230 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Modelo do motor | Xinchai490 |
Tipo | Injeção de água em linha de quatro tempos |
Power nominal (KW) | 32 |
Velocidade nominal (RPM) | 2200 |
A tensão (v) | 12 |
Especificação de pneus | 12-16.5 |
Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 1000 |
Capacidade de balde nominal (m³) | 0.5 |
peso operacional (kg) | 3200 |
Altura max.dump (mm) | 3960 |
Max.dump alcance (mm) | 840 |
Altura de descarga (mm) | Sem dentes 3100 |
Com dentes 3020 | |
ângulo de direção (°) | 35 |
Raio de torneamento min (mm) | 4800 |
Base da roda (mm) | 2050 |
Piso (mm) | 1370 |
Min.Pleth Appear | 230 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Modelo do motor | Xinchai490 |
Tipo | Injeção de água em linha de quatro tempos |
Power nominal (KW) | 32 |
Velocidade nominal (RPM) | 2200 |
A tensão (v) | 12 |
Especificação de pneus | 12-16.5 |