وصف | مواصفة |
الحمل المقدر (كغ) | 1000 |
قدرة الجرافة المقدرة (m³) | 0.5 |
وزن التشغيل (kg) | 3200 |
Max.dump ارتفاع (mm) | 3960 |
Max.Dump Reach (mm) | 840 |
ارتفاع التفريغ (مم) | لا أسنان 3100 |
مع الأسنان 3020 | |
زاوية التوجيه (°) | 35 |
دائرة نصف قطر الدوران min (mm) | 4800 |
قاعدة العجلات (مم) | 2050 |
فقي (مم) | 1370 |
مين. التخليص (مم) | 230 |
الأبعاد الإجمالية (L × W × H) مم (مم) | 5470 × 1635 × 2700 |
سرعة السفر (كم/ساعة) | |
الترس للأمام أنا | 0 ~ 6 |
الثاني | 0 ~ 18 |
عكس العتاد أنا | 0 ~ 6 |
الثاني | 0 ~ 18 |
نموذج المحرك | Xinchai490 |
يكتب | حقن الماء أربعة سكان مضمّن |
الطاقة المقدرة (kw) | 32 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 |
الجهد (V) | 12 |
مواصفات الإطارات | 12-16.5 |
وصف | مواصفة |
الحمل المقدر (كغ) | 1000 |
قدرة الجرافة المقدرة (m³) | 0.5 |
وزن التشغيل (kg) | 3200 |
Max.dump ارتفاع (mm) | 3960 |
Max.Dump Reach (mm) | 840 |
ارتفاع التفريغ (مم) | لا أسنان 3100 |
مع الأسنان 3020 | |
زاوية التوجيه (°) | 35 |
دائرة نصف قطر الدوران min (mm) | 4800 |
قاعدة العجلات (مم) | 2050 |
فقي (مم) | 1370 |
مين. التخليص (مم) | 230 |
الأبعاد الإجمالية (L × W × H) مم (مم) | 5470 × 1635 × 2700 |
سرعة السفر (كم/ساعة) | |
الترس للأمام أنا | 0 ~ 6 |
الثاني | 0 ~ 18 |
عكس العتاد أنا | 0 ~ 6 |
الثاني | 0 ~ 18 |
نموذج المحرك | Xinchai490 |
يكتب | حقن الماء أربعة سكان مضمّن |
الطاقة المقدرة (kw) | 32 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 |
الجهد (V) | 12 |
مواصفات الإطارات | 12-16.5 |