Descripción | Especificación |
carga nominal (kg) | 1000 |
Capacidad de cubo nominal (m³) | 0.5 |
peso de funcionamiento (kg) | 3200 |
Altura máxima de Dump (mm) | 3960 |
Max.dump alcance (mm) | 840 |
Altura de descarga (mm) | Sin dientes 3100 |
Con dientes 3020 | |
ángulo de dirección (°) | 35 |
Min Radio de giro (mm) | 4800 |
Base de ruedas (mm) | 2050 |
Pisada (mm) | 1370 |
Min. Liquidación terrestre (mm) | 230 |
Dimensiones generales (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Velocidad de viaje (km/h) | |
Gear Gear I | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
Reverso de equipo I | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
Modelo de motor | Xinchai490 |
Tipo | Inyección de agua de cuatro tiempos en línea |
Potencia nominal (kw) | 32 |
Velocidad nominal (RPM) | 2200 |
El voltaje (v) | 12 |
Especificación de neumáticos | 12-16.5 |
Descripción | Especificación |
carga nominal (kg) | 1000 |
Capacidad de cubo nominal (m³) | 0.5 |
peso de funcionamiento (kg) | 3200 |
Altura máxima de Dump (mm) | 3960 |
Max.dump alcance (mm) | 840 |
Altura de descarga (mm) | Sin dientes 3100 |
Con dientes 3020 | |
ángulo de dirección (°) | 35 |
Min Radio de giro (mm) | 4800 |
Base de ruedas (mm) | 2050 |
Pisada (mm) | 1370 |
Min. Liquidación terrestre (mm) | 230 |
Dimensiones generales (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Velocidad de viaje (km/h) | |
Gear Gear I | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
Reverso de equipo I | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
Modelo de motor | Xinchai490 |
Tipo | Inyección de agua de cuatro tiempos en línea |
Potencia nominal (kw) | 32 |
Velocidad nominal (RPM) | 2200 |
El voltaje (v) | 12 |
Especificación de neumáticos | 12-16.5 |