Beschrijving | Specificatie |
Nominale belasting (kg) | 1000 |
Nominale emmercapaciteit (M³) | 0.5 |
bedieningsgewicht (kg) | 3200 |
Max.dumphoogte (mm) | 3960 |
Max.dump bereik (mm) | 840 |
Hoogte lossen (mm) | Geen tanden 3100 |
Met tanden 3020 | |
Stuurhoek (°) | 35 |
Min drainradius (mm) | 4800 |
Wielbasis (mm) | 2050 |
Tread (mm) | 1370 |
Min. Ground Clearance (mm) | 230 |
Algemene afmetingen (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Reissnelheid (km/u) | |
Voorwaartse versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
omgekeerde versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
Motormodel | Xinchai490 |
Type | Waterinjectie viertakt inline |
Nominale kracht (kW) | 32 |
Nominale snelheid (RPM) | 2200 |
De spanning (V) | 12 |
Bandenspecificatie | 12-16.5 |
Beschrijving | Specificatie |
Nominale belasting (kg) | 1000 |
Nominale emmercapaciteit (M³) | 0.5 |
bedieningsgewicht (kg) | 3200 |
Max.dumphoogte (mm) | 3960 |
Max.dump bereik (mm) | 840 |
Hoogte lossen (mm) | Geen tanden 3100 |
Met tanden 3020 | |
Stuurhoek (°) | 35 |
Min drainradius (mm) | 4800 |
Wielbasis (mm) | 2050 |
Tread (mm) | 1370 |
Min. Ground Clearance (mm) | 230 |
Algemene afmetingen (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Reissnelheid (km/u) | |
Voorwaartse versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
omgekeerde versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
Motormodel | Xinchai490 |
Type | Waterinjectie viertakt inline |
Nominale kracht (kW) | 32 |
Nominale snelheid (RPM) | 2200 |
De spanning (V) | 12 |
Bandenspecificatie | 12-16.5 |