説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 1000 |
定格バケット容量(m³ | 0.5 |
動作体重(kg) | 3200 |
max.dump height(mm) | 3960 |
max.dump Reach (mm) | 840 |
アンロード高さ(mm) | 歯なし3100 |
歯で3020 | |
ステアリング角度°) | 35 |
最小回転半径(mm) | 4800 |
ホイールベース(mm) | 2050 |
トレッド(mm) | 1370 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 230 |
全体的な寸法(L×w×h)mm (mm) | 5470×1635×2700 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0 ~6 |
ii | 0〜18 |
リバースギアi | 0 ~6 |
ii | 0〜18 |
エンジンモデル | xinchai490 |
タイプ | 水注入4ストロークインライン |
定格電力(kw) | 32 |
定格速度rpm) | 2200 |
電圧(V) | 12 |
タイヤ仕様 | 12-16.5 |
説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 1000 |
定格バケット容量(m³ | 0.5 |
動作体重(kg) | 3200 |
max.dump height(mm) | 3960 |
max.dump Reach (mm) | 840 |
アンロード高さ(mm) | 歯なし3100 |
歯で3020 | |
ステアリング角度°) | 35 |
最小回転半径(mm) | 4800 |
ホイールベース(mm) | 2050 |
トレッド(mm) | 1370 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 230 |
全体的な寸法(L×w×h)mm (mm) | 5470×1635×2700 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0 ~6 |
ii | 0〜18 |
リバースギアi | 0 ~6 |
ii | 0〜18 |
エンジンモデル | xinchai490 |
タイプ | 水注入4ストロークインライン |
定格電力(kw) | 32 |
定格速度rpm) | 2200 |
電圧(V) | 12 |
タイヤ仕様 | 12-16.5 |