설명 | 사양 |
정격 하중 (kg) | 1000 |
정격 버킷 용량 (m³) | 0.5 |
작동 중량 (kg) | 3200 |
최대 덤프 높이 (mm) | 3960 |
Max.Dump 도달 범위 (mm) | 840 |
언로드 높이 (MM) | 치아가 없음 3100 |
치아 3020 | |
스티어링 각도 (°) | 35 |
최소 회전 반경 (mm) | 4800 |
휠베이스 (mm) | 2050 |
트레드 (mm) | 1370 |
최소 지상 클리어런스 (mm) | 230 |
전체 치수 (L × W × H) mm − (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
여행 속도 (km/h) | |
전진 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
역 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
엔진 모델 | Xinchai490 |
유형 | 물 주입 4 스트로크 인라인 |
정격 전력 밸런스 (KW) | 32 |
정격 속도 − (rpm) | 2200 |
전압 (V) | 12 |
타이어 사양 | 12-16.5 |
설명 | 사양 |
정격 하중 (kg) | 1000 |
정격 버킷 용량 (m³) | 0.5 |
작동 중량 (kg) | 3200 |
최대 덤프 높이 (mm) | 3960 |
Max.Dump 도달 범위 (mm) | 840 |
언로드 높이 (MM) | 치아가 없음 3100 |
치아 3020 | |
스티어링 각도 (°) | 35 |
최소 회전 반경 (mm) | 4800 |
휠베이스 (mm) | 2050 |
트레드 (mm) | 1370 |
최소 지상 클리어런스 (mm) | 230 |
전체 치수 (L × W × H) mm − (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
여행 속도 (km/h) | |
전진 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
역 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 18 |
엔진 모델 | Xinchai490 |
유형 | 물 주입 4 스트로크 인라인 |
정격 전력 밸런스 (KW) | 32 |
정격 속도 − (rpm) | 2200 |
전압 (V) | 12 |
타이어 사양 | 12-16.5 |