Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 1000 |
Capacità di secchio nominale (m³) | 0.5 |
Peso operativo (kg) | 3200 |
Max.dump altezza (mm) | 3960 |
Max.Dump Reach (mm) | 840 |
Altezza di scarico (mm) | Nessun denti 3100 |
Con i denti 3020 | |
angolo di sterzo (°) | 35 |
Raggio di svolta min (mm) | 4800 |
Base ruota (mm) | 2050 |
Calza (mm) | 1370 |
Spazio minuto (mm) | 230 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
retromarcia i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Modello del motore | Xinchai490 |
Tipo | Iniezione dell'acqua a quattro tempi in linea |
Potenza nominale (kW) | 32 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
La tensione (V) | 12 |
Specifiche dei pneumatici | 12-16.5 |
Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 1000 |
Capacità di secchio nominale (m³) | 0.5 |
Peso operativo (kg) | 3200 |
Max.dump altezza (mm) | 3960 |
Max.Dump Reach (mm) | 840 |
Altezza di scarico (mm) | Nessun denti 3100 |
Con i denti 3020 | |
angolo di sterzo (°) | 35 |
Raggio di svolta min (mm) | 4800 |
Base ruota (mm) | 2050 |
Calza (mm) | 1370 |
Spazio minuto (mm) | 230 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
retromarcia i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Modello del motore | Xinchai490 |
Tipo | Iniezione dell'acqua a quattro tempi in linea |
Potenza nominale (kW) | 32 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
La tensione (V) | 12 |
Specifiche dei pneumatici | 12-16.5 |