Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 1000 |
Capacité de godet nominale (M³) | 0.5 |
Poids de fonctionnement (kg) | 3200 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3960 |
Max.Dump Reach (MM) | 840 |
Hauteur de déchargement (mm) | Pas de dents 3100 |
Avec des dents 3020 | |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 4800 |
Base de roues (mm) | 2050 |
Rouler (mm) | 1370 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 230 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Modèle de moteur | Xinchai490 |
Taper | Injection d'eau en ligne à quatre temps |
Alimentation nominale (KW) | 32 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
La tension (v) | 12 |
Spécification des pneus | 12-16.5 |
Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 1000 |
Capacité de godet nominale (M³) | 0.5 |
Poids de fonctionnement (kg) | 3200 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3960 |
Max.Dump Reach (MM) | 840 |
Hauteur de déchargement (mm) | Pas de dents 3100 |
Avec des dents 3020 | |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 4800 |
Base de roues (mm) | 2050 |
Rouler (mm) | 1370 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 230 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 5470 × 1635 × 2700 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 18 |
Modèle de moteur | Xinchai490 |
Taper | Injection d'eau en ligne à quatre temps |
Alimentation nominale (KW) | 32 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
La tension (v) | 12 |
Spécification des pneus | 12-16.5 |