Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 3000 |
Capacidade padrão do balde (m³) | 1.7 |
peso operacional (kg) | 9600 |
Max.breakout Force (KN) | 110 |
Altura max.dump (mm) | 3150 |
Max.dump alcance (mm) | 1150 |
Ângulo de descarga de descarga (°) | 45 |
Habilidade máx. | 30 |
Capacidade de nivelamento automático | Sim |
Tempo de levantamento (s) | ≤5.6 |
Tempo total do ciclo (levantamento, despejo, abaixamento) (s) | ≤10 |
ângulo de direção (°) | 35 |
Raio de torneamento min (mm) | 4800 |
Base da roda (mm) | 2580 |
Piso (mm) | 1870 |
Min.Pleth Appear | 417 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 6.8 |
Ii | 0 ~ 12 |
Iii | 0 ~ 23 |
4 | 0 ~ 35 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Modelo do motor | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Tipo | Na fila, água resfriada, quatro tempos, dir.inject |
Power nominal (KW) | 92 |
Velocidade nominal (RPM) | 2200 |
acrot orque (n · m) | 480 |
Sistema de freio | |
Freio de serviço | Freio a disco de pinça de pinça de gás-líquido |
Freio de estacionamento | Controle com gás manual de freio |
Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 3000 |
Capacidade padrão do balde (m³) | 1.7 |
peso operacional (kg) | 9600 |
Max.breakout Force (KN) | 110 |
Altura max.dump (mm) | 3150 |
Max.dump alcance (mm) | 1150 |
Ângulo de descarga de descarga (°) | 45 |
Habilidade máx. | 30 |
Capacidade de nivelamento automático | Sim |
Tempo de levantamento (s) | ≤5.6 |
Tempo total do ciclo (levantamento, despejo, abaixamento) (s) | ≤10 |
ângulo de direção (°) | 35 |
Raio de torneamento min (mm) | 4800 |
Base da roda (mm) | 2580 |
Piso (mm) | 1870 |
Min.Pleth Appear | 417 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 6.8 |
Ii | 0 ~ 12 |
Iii | 0 ~ 23 |
4 | 0 ~ 35 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Modelo do motor | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Tipo | Na fila, água resfriada, quatro tempos, dir.inject |
Power nominal (KW) | 92 |
Velocidade nominal (RPM) | 2200 |
acrot orque (n · m) | 480 |
Sistema de freio | |
Freio de serviço | Freio a disco de pinça de pinça de gás-líquido |
Freio de estacionamento | Controle com gás manual de freio |