Beschreibung | Spezifikation |
Nennlast (kg) | 3000 |
Standard -Eimer -Kapazität (m³) | 1.7 |
Betriebsgewicht (kg) | 9600 |
Max.Breakout -Kraft (kN) | 110 |
Max.dumphohe (mm) | 3150 |
Max.dump Reichweite (mm) | 1150 |
Einladungswinkel (°) | 45 |
Max.Grade -Fähigkeit (°) | 30 |
Automatische Nivellierungsfähigkeit | Ja |
Hubzeit (s) | ≤ 5.6 |
Gesamtzykluszeit (Heben, Dumping, Absenkung) (s) | ≤ 10 |
Lenkwinkel (°) | 35 |
Min drehen Radius (mm) | 4800 |
Radbasis (mm) | 2580 |
Profil (mm) | 1870 |
Min.ground Clearance (mm) | 417 |
Gesamtabmessungen (L × W × H) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | |
Vorwärtsausrüstung i | 0 ~ 6,8 |
Ii | 0 ~ 12 |
III | 0 ~ 23 |
Iv | 0 ~ 35 |
Rückwärtsausrüstung i | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Motormodell | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Typ | In der Linie, Wasser gekühlt, vier Takte, Dir.inject |
Nennleistung (kw) | 92 |
Nenngeschwindigkeit (U / min) | 2200 |
ACROT orque (n · m) | 480 |
Bremssystem | |
Servicebremse | Gas-Flüssige-Bremsscheibenbremse |
Feststellbremse | Kontrolle mit Bremshandbuchgas |
Beschreibung | Spezifikation |
Nennlast (kg) | 3000 |
Standard -Eimer -Kapazität (m³) | 1.7 |
Betriebsgewicht (kg) | 9600 |
Max.Breakout -Kraft (kN) | 110 |
Max.dumphohe (mm) | 3150 |
Max.dump Reichweite (mm) | 1150 |
Einladungswinkel (°) | 45 |
Max.Grade -Fähigkeit (°) | 30 |
Automatische Nivellierungsfähigkeit | Ja |
Hubzeit (s) | ≤ 5.6 |
Gesamtzykluszeit (Heben, Dumping, Absenkung) (s) | ≤ 10 |
Lenkwinkel (°) | 35 |
Min drehen Radius (mm) | 4800 |
Radbasis (mm) | 2580 |
Profil (mm) | 1870 |
Min.ground Clearance (mm) | 417 |
Gesamtabmessungen (L × W × H) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | |
Vorwärtsausrüstung i | 0 ~ 6,8 |
Ii | 0 ~ 12 |
III | 0 ~ 23 |
Iv | 0 ~ 35 |
Rückwärtsausrüstung i | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Motormodell | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Typ | In der Linie, Wasser gekühlt, vier Takte, Dir.inject |
Nennleistung (kw) | 92 |
Nenngeschwindigkeit (U / min) | 2200 |
ACROT orque (n · m) | 480 |
Bremssystem | |
Servicebremse | Gas-Flüssige-Bremsscheibenbremse |
Feststellbremse | Kontrolle mit Bremshandbuchgas |