Descripción | Especificación |
Carga nominal (kg) | 3000 |
Capacidad de cubo estándar (m³) | 1.7 |
peso de funcionamiento (kg) | 9600 |
Max. Fuerza Breakout (KN) | 110 |
Altura máxima de Dump (mm) | 3150 |
Max.dump alcance (mm) | 1150 |
Ángulo de descarga (°) | 45 |
Habilidad máxima de grados (°) | 30 |
Capacidad de nivelación automática | Sí |
Tiempo de levantamiento (s) | ≤5.6 |
Tiempo de ciclo total (levantamiento, vertido, bajada) (s) | ≤10 |
ángulo de dirección (°) | 35 |
Min Radio de giro (mm) | 4800 |
Base de ruedas (mm) | 2580 |
Pisada (mm) | 1870 |
Min. Liquidación terrestre (mm) | 417 |
Dimensiones generales (L × W × H) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Velocidad de viaje (km/h) | |
Gear Gear I | 0 ~ 6.8 |
II | 0 ~ 12 |
III | 0 ~ 23 |
IV | 0 ~ 35 |
Reverso de equipo I | 0 ~ 8.5 |
II | 0 ~ 27 |
Modelo de motor | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Tipo | En línea, agua enfriada, cuatro tiempos, dir.inject |
Potencia nominal (kw) | 92 |
Velocidad nominal (RPM) | 2200 |
acro orque (n · m) | 480 |
Sistema de frenos | |
Freno de servicio | Freno de disco de calibrador de gas-líquido |
Freno de estacionamiento | Control con gas manual de frenos |
Descripción | Especificación |
Carga nominal (kg) | 3000 |
Capacidad de cubo estándar (m³) | 1.7 |
peso de funcionamiento (kg) | 9600 |
Max. Fuerza Breakout (KN) | 110 |
Altura máxima de Dump (mm) | 3150 |
Max.dump alcance (mm) | 1150 |
Ángulo de descarga (°) | 45 |
Habilidad máxima de grados (°) | 30 |
Capacidad de nivelación automática | Sí |
Tiempo de levantamiento (s) | ≤5.6 |
Tiempo de ciclo total (levantamiento, vertido, bajada) (s) | ≤10 |
ángulo de dirección (°) | 35 |
Min Radio de giro (mm) | 4800 |
Base de ruedas (mm) | 2580 |
Pisada (mm) | 1870 |
Min. Liquidación terrestre (mm) | 417 |
Dimensiones generales (L × W × H) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Velocidad de viaje (km/h) | |
Gear Gear I | 0 ~ 6.8 |
II | 0 ~ 12 |
III | 0 ~ 23 |
IV | 0 ~ 35 |
Reverso de equipo I | 0 ~ 8.5 |
II | 0 ~ 27 |
Modelo de motor | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Tipo | En línea, agua enfriada, cuatro tiempos, dir.inject |
Potencia nominal (kw) | 92 |
Velocidad nominal (RPM) | 2200 |
acro orque (n · m) | 480 |
Sistema de frenos | |
Freno de servicio | Freno de disco de calibrador de gas-líquido |
Freno de estacionamiento | Control con gas manual de frenos |