Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 3000 |
Capacità di benna standard (m³) | 1.7 |
Peso operativo (kg) | 9600 |
Max.Breakout Force (kn) | 110 |
Max.dump altezza (mm) | 3150 |
Max.Dump Reach (mm) | 1150 |
Angolo di scarico (°) | 45 |
Capacità max.grade (°) | 30 |
Capacità di livellamento automatico | SÌ |
Tempo di sollevamento (s) | ≤5,6 |
Tempo di ciclo totale (sollevamento, scarico, abbassamento) (s) | ≤10 |
angolo di sterzo (°) | 35 |
Raggio di svolta min (mm) | 4800 |
Base ruota (mm) | 2580 |
Calza (mm) | 1870 |
Spazio minuto (mm) | 417 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 6.8 |
Ii | 0 ~ 12 |
Iii | 0 ~ 23 |
IV | 0 ~ 35 |
retromarcia i | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Modello del motore | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Tipo | In linea, acqua raffreddato, quattro ictus, dir.inject |
Potenza nominale (kW) | 92 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
Acrot Orque (n · m) | 480 |
Sistema di freni | |
Freno di servizio | Freno a disco calibro gas-liquid |
Freno di stazionamento | Controllo con gas manuale del freno |
Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 3000 |
Capacità di benna standard (m³) | 1.7 |
Peso operativo (kg) | 9600 |
Max.Breakout Force (kn) | 110 |
Max.dump altezza (mm) | 3150 |
Max.Dump Reach (mm) | 1150 |
Angolo di scarico (°) | 45 |
Capacità max.grade (°) | 30 |
Capacità di livellamento automatico | SÌ |
Tempo di sollevamento (s) | ≤5,6 |
Tempo di ciclo totale (sollevamento, scarico, abbassamento) (s) | ≤10 |
angolo di sterzo (°) | 35 |
Raggio di svolta min (mm) | 4800 |
Base ruota (mm) | 2580 |
Calza (mm) | 1870 |
Spazio minuto (mm) | 417 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 7550*2385*3145 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 6.8 |
Ii | 0 ~ 12 |
Iii | 0 ~ 23 |
IV | 0 ~ 35 |
retromarcia i | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Modello del motore | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Tipo | In linea, acqua raffreddato, quattro ictus, dir.inject |
Potenza nominale (kW) | 92 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
Acrot Orque (n · m) | 480 |
Sistema di freni | |
Freno di servizio | Freno a disco calibro gas-liquid |
Freno di stazionamento | Controllo con gas manuale del freno |