Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 3000 |
Capacité de seau standard (M³) | 1.7 |
Poids de fonctionnement (kg) | 9600 |
Force maximale de rupture (kN) | 110 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3150 |
Max.Dump Reach (MM) | 1150 |
Angle de décharge (°) | 45 |
Capacité maximale (°) | 30 |
Capacité de mise à niveau automatique | Oui |
Temps de levage (s) | ≤5,6 |
Temps de cycle total (levage, lemping, abaissement) (s) | ≤10 |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 4800 |
Base de roues (mm) | 2580 |
Rouler (mm) | 1870 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 417 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 7550 * 2385 * 3145 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 6.8 |
Ii | 0 ~ 12 |
III | 0 ~ 23 |
Iv | 0 ~ 35 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Modèle de moteur | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Taper | En ligne, refroidi à l'eau, quatre traits, dir.inject |
Alimentation nominale (KW) | 92 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
acrot orque (n · m) | 480 |
Système de freinage | |
Frein de service | Frein à disque d'étrier à gaz-liquide |
Frein de stationnement | Contrôle avec le gaz manuel de freinage |
Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 3000 |
Capacité de seau standard (M³) | 1.7 |
Poids de fonctionnement (kg) | 9600 |
Force maximale de rupture (kN) | 110 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3150 |
Max.Dump Reach (MM) | 1150 |
Angle de décharge (°) | 45 |
Capacité maximale (°) | 30 |
Capacité de mise à niveau automatique | Oui |
Temps de levage (s) | ≤5,6 |
Temps de cycle total (levage, lemping, abaissement) (s) | ≤10 |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 4800 |
Base de roues (mm) | 2580 |
Rouler (mm) | 1870 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 417 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 7550 * 2385 * 3145 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 6.8 |
Ii | 0 ~ 12 |
III | 0 ~ 23 |
Iv | 0 ~ 35 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 8.5 |
Ii | 0 ~ 27 |
Modèle de moteur | Cummins 6BT5.9-C125-II |
Taper | En ligne, refroidi à l'eau, quatre traits, dir.inject |
Alimentation nominale (KW) | 92 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
acrot orque (n · m) | 480 |
Système de freinage | |
Frein de service | Frein à disque d'étrier à gaz-liquide |
Frein de stationnement | Contrôle avec le gaz manuel de freinage |