説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 3000 |
標準バケット容量(m³ | 1.7 |
動作体重(kg) | 9600 |
max.breakout force | 110 |
max.dump height(mm) | 3150 |
max.dump Reach (mm) | 1150 |
排出角度°) | 45 |
Max.Grade能力(°) | 30 |
自動レベリング機能 | はい |
持ち上げる時間s) | ≤5.6 |
合計サイクル時間(リフティング、ダンピング、下げ)(s) | ≤10 |
ステアリング角度°) | 35 |
最小回転半径(mm) | 4800 |
ホイールベース(mm) | 2580 |
トレッド(mm) | 1870 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 417 |
全体的な寸法(L×w×h)mm (mm) | 7550*2385*3145 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0 ~6.8 |
ii | 0〜12 |
iii | 0 ~23 |
IV | 0~35 |
リバースギアi | 0 ~8.5 |
ii | 0 ~27 |
エンジンモデル | Cummins 6BT5.9-C125-II |
タイプ | 並んで、水が冷却され、4ストローク、dir.Inject |
定格電力(kw) | 92 |
定格速度rpm) | 2200 |
アクロットオーク(n・m) | 480 |
ブレーキシステム | |
サービスブレーキ | ガス液体キャリパーディスクブレーキ |
パーキングブレーキ | ブレーキマニュアルガスで制御します |
説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 3000 |
標準バケット容量(m³ | 1.7 |
動作体重(kg) | 9600 |
max.breakout force | 110 |
max.dump height(mm) | 3150 |
max.dump Reach (mm) | 1150 |
排出角度°) | 45 |
Max.Grade能力(°) | 30 |
自動レベリング機能 | はい |
持ち上げる時間s) | ≤5.6 |
合計サイクル時間(リフティング、ダンピング、下げ)(s) | ≤10 |
ステアリング角度°) | 35 |
最小回転半径(mm) | 4800 |
ホイールベース(mm) | 2580 |
トレッド(mm) | 1870 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 417 |
全体的な寸法(L×w×h)mm (mm) | 7550*2385*3145 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0 ~6.8 |
ii | 0〜12 |
iii | 0 ~23 |
IV | 0~35 |
リバースギアi | 0 ~8.5 |
ii | 0 ~27 |
エンジンモデル | Cummins 6BT5.9-C125-II |
タイプ | 並んで、水が冷却され、4ストローク、dir.Inject |
定格電力(kw) | 92 |
定格速度rpm) | 2200 |
アクロットオーク(n・m) | 480 |
ブレーキシステム | |
サービスブレーキ | ガス液体キャリパーディスクブレーキ |
パーキングブレーキ | ブレーキマニュアルガスで制御します |