Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 2000 |
Capacidade de balde nominal (m³) | 1 |
peso operacional (kg) | 5800 |
Max.breakout Force (KN) | 55 |
Altura max.dump (mm) | 2800 |
Max.dump alcance (mm) | 1035 |
Ângulo de descarga de descarga (°) | 45 |
Habilidade max.grade | 30 |
ângulo de direção (°) | 35 |
Raio de torneamento min (mm) | 5885 |
Base da roda (mm) | 2350 |
Piso (mm) | 1500 |
Min.Pleth Appear | 300 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Modelo do motor | Cummins 4BT3.9-C100 |
Tipo | Na fila, água resfriada, quatro tempos, dir.inject |
Power nominal (KW) | 75 |
Velocidade nominal (RPM) | 2400 |
Modelo de pneu | 16/70-20 |
A pressão do sistema (MPA) | 17 |
O sistema de frenagem | Freio a disco de pinça de pinça de gás-líquido |
A tensão (v) | 24 |
Descrição | Especificação |
Carga nominal (kg) | 2000 |
Capacidade de balde nominal (m³) | 1 |
peso operacional (kg) | 5800 |
Max.breakout Force (KN) | 55 |
Altura max.dump (mm) | 2800 |
Max.dump alcance (mm) | 1035 |
Ângulo de descarga de descarga (°) | 45 |
Habilidade max.grade | 30 |
ângulo de direção (°) | 35 |
Raio de torneamento min (mm) | 5885 |
Base da roda (mm) | 2350 |
Piso (mm) | 1500 |
Min.Pleth Appear | 300 |
Dimensões gerais (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
Velocidade de viagem (km/h) | |
Equipamento para a frente i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Equipamento reverso i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Modelo do motor | Cummins 4BT3.9-C100 |
Tipo | Na fila, água resfriada, quatro tempos, dir.inject |
Power nominal (KW) | 75 |
Velocidade nominal (RPM) | 2400 |
Modelo de pneu | 16/70-20 |
A pressão do sistema (MPA) | 17 |
O sistema de frenagem | Freio a disco de pinça de pinça de gás-líquido |
A tensão (v) | 24 |