설명 | 사양 |
정격 하중 (kg) | 2000 |
정격 버킷 용량 (m³) | 1 |
작동 중량 (kg) | 5800 |
Max.breakout Force (Kn) | 55 |
최대 덤프 높이 (mm) | 2800 |
Max.Dump 도달 범위 (mm) | 1035 |
방전 각도위한 (°) | 45 |
최대 등급 능력 | 30 |
스티어링 각도 (°) | 35 |
최소 회전 반경 (mm) | 5885 |
휠베이스 (MM) | 2350 |
트레드 (mm) | 1500 |
최소 지상 클리어런스 (mm) | 300 |
전체 치수 (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
여행 속도 (km/h) | |
전진 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
역 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
엔진 모델 | Cummins 4BT3.9-C100 |
유형 | 줄을 서서, 물이 냉각되고, 4 개의 스트로크, dir.inject |
정격 전력 밸런스 (KW) | 75 |
정격 속도 − (rpm) | 2400 |
타이어 모델 | 16/70-20 |
시스템 압력 (MPA) | 17 |
제동 시스템 | 가스 액체 캘리퍼 디스크 브레이크 |
전압 (V) | 24 |
설명 | 사양 |
정격 하중 (kg) | 2000 |
정격 버킷 용량 (m³) | 1 |
작동 중량 (kg) | 5800 |
Max.breakout Force (Kn) | 55 |
최대 덤프 높이 (mm) | 2800 |
Max.Dump 도달 범위 (mm) | 1035 |
방전 각도위한 (°) | 45 |
최대 등급 능력 | 30 |
스티어링 각도 (°) | 35 |
최소 회전 반경 (mm) | 5885 |
휠베이스 (MM) | 2350 |
트레드 (mm) | 1500 |
최소 지상 클리어런스 (mm) | 300 |
전체 치수 (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
여행 속도 (km/h) | |
전진 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
역 기어 i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
엔진 모델 | Cummins 4BT3.9-C100 |
유형 | 줄을 서서, 물이 냉각되고, 4 개의 스트로크, dir.inject |
정격 전력 밸런스 (KW) | 75 |
정격 속도 − (rpm) | 2400 |
타이어 모델 | 16/70-20 |
시스템 압력 (MPA) | 17 |
제동 시스템 | 가스 액체 캘리퍼 디스크 브레이크 |
전압 (V) | 24 |