Beschrijving | Specificatie |
Nominale belasting (kg) | 2000 |
Nominale emmercapaciteit (M³) | 1 |
bedieningsgewicht (kg) | 5800 |
Max.Breakout Force (Kn) | 55 |
Max.dumphoogte (mm) | 2800 |
Max.dump bereik (mm) | 1035 |
Hoek ontladen (°) | 45 |
Max.Grade -mogelijkheid | 30 |
Stuurhoek (°) | 35 |
Min drainradius (mm) | 5885 |
Wielbasis (mm) | 2350 |
Tread (mm) | 1500 |
Min. Ground Clearance (mm) | 300 |
Algemene afmetingen (l × w × h) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
Reissnelheid (km/u) | |
Voorwaartse versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
omgekeerde versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
Motormodel | Cummins 4BT3.9-C100 |
Type | In de rij, water afgekoeld, vier takt, dir.inject |
Nominale kracht (kW) | 75 |
Nominale snelheid (RPM) | 2400 |
Bandenmodel | 16/70-20 |
De systeemdruk (MPA) | 17 |
Het remsysteem | Gas-liquid remklauwschijfrem |
De spanning (V) | 24 |
Beschrijving | Specificatie |
Nominale belasting (kg) | 2000 |
Nominale emmercapaciteit (M³) | 1 |
bedieningsgewicht (kg) | 5800 |
Max.Breakout Force (Kn) | 55 |
Max.dumphoogte (mm) | 2800 |
Max.dump bereik (mm) | 1035 |
Hoek ontladen (°) | 45 |
Max.Grade -mogelijkheid | 30 |
Stuurhoek (°) | 35 |
Min drainradius (mm) | 5885 |
Wielbasis (mm) | 2350 |
Tread (mm) | 1500 |
Min. Ground Clearance (mm) | 300 |
Algemene afmetingen (l × w × h) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
Reissnelheid (km/u) | |
Voorwaartse versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
omgekeerde versnelling i | 0 ~ 6 |
II | 0 ~ 24 |
Motormodel | Cummins 4BT3.9-C100 |
Type | In de rij, water afgekoeld, vier takt, dir.inject |
Nominale kracht (kW) | 75 |
Nominale snelheid (RPM) | 2400 |
Bandenmodel | 16/70-20 |
De systeemdruk (MPA) | 17 |
Het remsysteem | Gas-liquid remklauwschijfrem |
De spanning (V) | 24 |