Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 2000 |
Capacité de godet nominale (M³) | 1 |
Poids de fonctionnement (kg) | 5800 |
Force maximale de rupture (kN) | 55 |
Max.Dump hauteur (mm) | 2800 |
Max.Dump Reach (MM) | 1035 |
Angle de décharge (°) | 45 |
Max.apacité de qualité | 30 |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 5885 |
Base de roues (mm) | 2350 |
Rouler (mm) | 1500 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 300 |
Dimensions globales (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Modèle de moteur | Cummins 4BT3.9-C100 |
Taper | En ligne, refroidi à l'eau, quatre traits, dir.inject |
Alimentation nominale (KW) | 75 |
Vitesse nominale (RPM) | 2400 |
Modèle de pneu | 16/70-20 |
La pression du système (MPA) | 17 |
Le système de freinage | Frein à disque d'étrier à gaz-liquide |
La tension (v) | 24 |
Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 2000 |
Capacité de godet nominale (M³) | 1 |
Poids de fonctionnement (kg) | 5800 |
Force maximale de rupture (kN) | 55 |
Max.Dump hauteur (mm) | 2800 |
Max.Dump Reach (MM) | 1035 |
Angle de décharge (°) | 45 |
Max.apacité de qualité | 30 |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 5885 |
Base de roues (mm) | 2350 |
Rouler (mm) | 1500 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 300 |
Dimensions globales (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Modèle de moteur | Cummins 4BT3.9-C100 |
Taper | En ligne, refroidi à l'eau, quatre traits, dir.inject |
Alimentation nominale (KW) | 75 |
Vitesse nominale (RPM) | 2400 |
Modèle de pneu | 16/70-20 |
La pression du système (MPA) | 17 |
Le système de freinage | Frein à disque d'étrier à gaz-liquide |
La tension (v) | 24 |