説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 2000 |
定格バケット容量(m³ | 1 |
動作体重(kg) | 5800 |
max.breakout force | 55 |
max.dump height(mm) | 2800 |
max.dump Reach (mm) | 1035 |
排出角度°) | 45 |
Max.Grade能力 | 30 |
ステアリング角度°) | 35 |
最小回転半径(mm) | 5885 |
ホイールベース(mm) | 2350 |
トレッド(mm) | 1500 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 300 |
全体的な寸法(L×w×h)mm | 5300×2000×2860 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0 ~6 |
ii | 0 ~24 |
リバースギアi | 0 ~6 |
ii | 0 ~24 |
エンジンモデル | カミンズ4BT3.9-C100 |
タイプ | 並んで、水が冷却され、4ストローク、dir.Inject |
定格電力(kw) | 75 |
定格速度rpm) | 2400 |
タイヤモデル | 16/70-20 |
システム圧力(MPa | 17 |
ブレーキシステム | ガス液体キャリパーディスクブレーキ |
電圧(V) | 24 |
説明 | 仕様 |
定格負荷(kg) | 2000 |
定格バケット容量(m³ | 1 |
動作体重(kg) | 5800 |
max.breakout force | 55 |
max.dump height(mm) | 2800 |
max.dump Reach (mm) | 1035 |
排出角度°) | 45 |
Max.Grade能力 | 30 |
ステアリング角度°) | 35 |
最小回転半径(mm) | 5885 |
ホイールベース(mm) | 2350 |
トレッド(mm) | 1500 |
Min.Groundクリアランス(MM) | 300 |
全体的な寸法(L×w×h)mm | 5300×2000×2860 |
旅行速度km/h) | |
フォワードギアi | 0 ~6 |
ii | 0 ~24 |
リバースギアi | 0 ~6 |
ii | 0 ~24 |
エンジンモデル | カミンズ4BT3.9-C100 |
タイプ | 並んで、水が冷却され、4ストローク、dir.Inject |
定格電力(kw) | 75 |
定格速度rpm) | 2400 |
タイヤモデル | 16/70-20 |
システム圧力(MPa | 17 |
ブレーキシステム | ガス液体キャリパーディスクブレーキ |
電圧(V) | 24 |