Beschreibung | Spezifikation |
Nennlast (kg) | 2000 |
Bewertungskapazität (m³) | 1 |
Betriebsgewicht (kg) | 5800 |
Max.Breakout -Kraft (kN) | 55 |
Max.dumphohe (mm) | 2800 |
Max.dump Reichweite (mm) | 1035 |
Einladungswinkel (°) | 45 |
Max.Grade -Fähigkeit | 30 |
Lenkwinkel (°) | 35 |
Min drehen Radius (mm) | 5885 |
Radbasis (mm) | 2350 |
Profil (mm) | 1500 |
Min.ground Clearance (mm) | 300 |
Gesamtabmessungen (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | |
Vorwärtsausrüstung i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Rückwärtsausrüstung i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Motormodell | Cummins 4BT3.9-C100 |
Typ | In der Linie, Wasser gekühlt, vier Takte, Dir.inject |
Nennleistung (kw) | 75 |
Nenngeschwindigkeit (U / min) | 2400 |
Reifenmodell | 16/70-20 |
Der Systemdruck (MPA) | 17 |
Das Bremssystem | Gas-Flüssige-Bremsscheibenbremse |
Die Spannung (v) | 24 |
Beschreibung | Spezifikation |
Nennlast (kg) | 2000 |
Bewertungskapazität (m³) | 1 |
Betriebsgewicht (kg) | 5800 |
Max.Breakout -Kraft (kN) | 55 |
Max.dumphohe (mm) | 2800 |
Max.dump Reichweite (mm) | 1035 |
Einladungswinkel (°) | 45 |
Max.Grade -Fähigkeit | 30 |
Lenkwinkel (°) | 35 |
Min drehen Radius (mm) | 5885 |
Radbasis (mm) | 2350 |
Profil (mm) | 1500 |
Min.ground Clearance (mm) | 300 |
Gesamtabmessungen (L × W × H) mm | 5300 × 2000 × 2860 |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | |
Vorwärtsausrüstung i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Rückwärtsausrüstung i | 0 ~ 6 |
Ii | 0 ~ 24 |
Motormodell | Cummins 4BT3.9-C100 |
Typ | In der Linie, Wasser gekühlt, vier Takte, Dir.inject |
Nennleistung (kw) | 75 |
Nenngeschwindigkeit (U / min) | 2400 |
Reifenmodell | 16/70-20 |
Der Systemdruck (MPA) | 17 |
Das Bremssystem | Gas-Flüssige-Bremsscheibenbremse |
Die Spannung (v) | 24 |