Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 1500 |
Capacità di secchio nominale (m³) | 0.7 |
Peso operativo (kg) | 4700 |
Max.dump altezza (mm) | 3210 |
Max.Dump Reach (mm) | 880 |
Capacità di livellamento automatico | Y |
angolo di sterzo (°) | 35 |
Raggio di svolta min (mm) | 5060 |
Base ruota (mm) | 2250 |
Calza (mm) | 1490 |
Spazio minuto (mm) | 360 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 5500 × 1860 × 2650 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
retromarcia i | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
Modello del motore | Xinchai498 |
Tipo | Iniezione dell'acqua a quattro tempi in linea |
Potenza nominale (kW) | 40 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
La tensione (V) | 12 |
Descrizione | Specifiche |
Carico nominale (kg) | 1500 |
Capacità di secchio nominale (m³) | 0.7 |
Peso operativo (kg) | 4700 |
Max.dump altezza (mm) | 3210 |
Max.Dump Reach (mm) | 880 |
Capacità di livellamento automatico | Y |
angolo di sterzo (°) | 35 |
Raggio di svolta min (mm) | 5060 |
Base ruota (mm) | 2250 |
Calza (mm) | 1490 |
Spazio minuto (mm) | 360 |
Dimensioni complessive (l × w × h) mm (mm) | 5500 × 1860 × 2650 |
Velocità di viaggio (km/h) | |
Gear forward I. | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
retromarcia i | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
Modello del motore | Xinchai498 |
Tipo | Iniezione dell'acqua a quattro tempi in linea |
Potenza nominale (kW) | 40 |
Velocità nominale (RPM) | 2200 |
La tensione (V) | 12 |