Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 1500 |
Capacité de godet nominale (M³) | 0.7 |
Poids de fonctionnement (kg) | 4700 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3210 |
Max.Dump Reach (MM) | 880 |
Capacité de mise à niveau automatique | Y |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 5060 |
Base de roues (mm) | 2250 |
Rouler (mm) | 1490 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 360 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 5500 × 1860 × 2650 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
Modèle de moteur | Xinchai498 |
Taper | Injection d'eau en ligne à quatre temps |
Alimentation nominale (KW) | 40 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
La tension (v) | 12 |
Description | Spécification |
Charge nominale (kg) | 1500 |
Capacité de godet nominale (M³) | 0.7 |
Poids de fonctionnement (kg) | 4700 |
Max.Dump hauteur (mm) | 3210 |
Max.Dump Reach (MM) | 880 |
Capacité de mise à niveau automatique | Y |
angle de direction (°) | 35 |
Rayon de virage min (mm) | 5060 |
Base de roues (mm) | 2250 |
Rouler (mm) | 1490 |
Min.Aclacement du sol (mm) | 360 |
Dimensions globales (L × W × H) mm (mm) | 5500 × 1860 × 2650 |
vitesse de voyage (km / h) | |
Équipement avant je | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
Reverse-vitesse I | 0 ~ 9 |
Ii | 0 ~ 35 |
Modèle de moteur | Xinchai498 |
Taper | Injection d'eau en ligne à quatre temps |
Alimentation nominale (KW) | 40 |
Vitesse nominale (RPM) | 2200 |
La tension (v) | 12 |