Deze stortplaatscompactor, uitgerust met een robuuste 162 kW Weichai WD10G220E23 -engine, levert uitzonderlijke verdichtingsprestaties voor veeleisende afvalbeheertaken. Met een stevig frame van 21000 kg en afmetingen van 7000 × 3350 × 3530 mm, zorgt het voor stabiliteit en efficiëntie. De 900 mm brede drukrollers, met 64 tanden en een diameter van 1600 mm, bieden superieur grondcontact voor effectieve verdichting. Het hydraulische stuursysteem met een stuurhoek van 40 ° en 15 ° laterale swing verhoogt de manoeuvreerbaarheid, terwijl de 6085 mm draairadius de agile -werking ondersteunt. De 1880 mm hoge duwschop 1880 mm met een lifthoogte van 980 mm en 150 mm grondpenetratie optimaliseert materiaalbehandeling. Met reizen snelheden tot 15,7 km/u en een betrouwbaar pneumatisch oliebremsysteem, is deze machine ontworpen voor duurzaamheid en productiviteit bij stortplaatsactiviteiten.
Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
ZT821-LG5
ZT. MACHINE
Productparameters
Beschrijving | Specificatie | ||
bedieningsgewicht | kg | 21000 | |
Afmetingen | lang | mm | 7000 |
Breed (schepping duwen) | mm | 3350 | |
Breed (buiten het voorwiel) | mm | 3350 | |
Breed (buiten het achterwiel) | mm | 3350 | |
hoog | mm | 3530 | |
Wielbasis | mm | 2750 | |
Grondklaring | mm | 280 | |
wiel | Drukrolbreedte (voor/achter) | mm | 900 |
Drukrol diameter (voor/achter, uit de tand) | mm | 1600 | |
Drukrol diameter (voor/achter, buiten de wiel) | mm | 1290 | |
Aantal tanden (voor/achter) | 64 | ||
Bewegingsoverdrachtssysteem | Motorfabrikant | Weichai | |
model | WD10G220E23 | ||
Motorvermogen | kw | 162 | |
Motortoerental | r/min | 2000 | |
Elektrisch systeem | V | 24 | |
Aantal rijwielen | 4 | ||
snelheid | voorkant i 0-4.2 | km/h | |
vooraan II km/h 0-15.7 | km/h | ||
Achter KM/H 0-5.8 | km/h | ||
Duw schop | Duwhoogte | mm | 1880 |
Duw schopbreedte | mm | 3350 | |
Hoogtehoogte | mm | 980 | |
Duw schop in de grond | mm | 150 | |
Remsysteem | Drivingrem, pneumatische olie | ||
Parkeer-/noodremmachines, opheffingrem | |||
stuursysteem | Stuurmodus Hydraulische, centrale gearticuleerde, sub-pendulum swing | ||
± ° 40 stuurhoek ± ° 40 | |||
± ° 15 laterale schommelhoek ± ° 15 | |||
Draairadius (buiten het voorwiel) mm 6085 |
Productbeschrijving
Geavanceerde verdichtingstechnologie voor slimmer afvalbeheer
Maximaliseer het gebruik van de stortplaats en het minimaliseren van de impact op het milieu
Zware rollende trommeltechnologie somprimeert afvalmaterialen tot een optimale dichtheid, waardoor de stortingsruimte -vereisten tot 3: 1 verhouding worden verminderd.
Verlengt de actieve stortplaats levensduur met 30-50% door volumeberediging, waardoor de dure nieuwe site-ontwikkeling wordt uitgesteld.
Vermindert landgebruik met 40% en beperkt luchtverontreinigingen in de lucht door verzegelde verdichtingslagen.
Gecomprimeerde afvallagen minimaliseren brandrisico's en methaanaccumulatie, het verbeteren van de veiligheid van de site.
Verlaagt de operationele kosten met 25-35% door verlaagde transportbehoeften en stortkosten.
Operationele opmerking: werkelijke prestatiestatistieken kunnen variëren op basis van afvalsamenstelling en operationele parameters.
Gedetailleerde foto's
Productparameters
Beschrijving | Specificatie | ||
bedieningsgewicht | kg | 21000 | |
Afmetingen | lang | mm | 7000 |
Breed (schepping duwen) | mm | 3350 | |
Breed (buiten het voorwiel) | mm | 3350 | |
Breed (buiten het achterwiel) | mm | 3350 | |
hoog | mm | 3530 | |
Wielbasis | mm | 2750 | |
Grondklaring | mm | 280 | |
wiel | Drukrolbreedte (voor/achter) | mm | 900 |
Drukrol diameter (voor/achter, uit de tand) | mm | 1600 | |
Drukrol diameter (voor/achter, buiten de wiel) | mm | 1290 | |
Aantal tanden (voor/achter) | 64 | ||
Bewegingsoverdrachtssysteem | Motorfabrikant | Weichai | |
model | WD10G220E23 | ||
Motorvermogen | kw | 162 | |
Motortoerental | r/min | 2000 | |
Elektrisch systeem | V | 24 | |
Aantal rijwielen | 4 | ||
snelheid | voorkant i 0-4.2 | km/h | |
vooraan II km/h 0-15.7 | km/h | ||
Achter KM/H 0-5.8 | km/h | ||
Duw schop | Duwhoogte | mm | 1880 |
Duw schopbreedte | mm | 3350 | |
Hoogtehoogte | mm | 980 | |
Duw schop in de grond | mm | 150 | |
Remsysteem | Drivingrem, pneumatische olie | ||
Parkeer-/noodremmachines, opheffingrem | |||
stuursysteem | Stuurmodus Hydraulische, centrale gearticuleerde, sub-pendulum swing | ||
± ° 40 stuurhoek ± ° 40 | |||
± ° 15 laterale schommelhoek ± ° 15 | |||
Draairadius (buiten het voorwiel) mm 6085 |
Productbeschrijving
Geavanceerde verdichtingstechnologie voor slimmer afvalbeheer
Maximaliseer het gebruik van de stortplaats en het minimaliseren van de impact op het milieu
Zware rollende trommeltechnologie somprimeert afvalmaterialen tot een optimale dichtheid, waardoor de stortingsruimte -vereisten tot 3: 1 verhouding worden verminderd.
Verlengt de actieve stortplaats levensduur met 30-50% door volumeberediging, waardoor de dure nieuwe site-ontwikkeling wordt uitgesteld.
Vermindert landgebruik met 40% en beperkt luchtverontreinigingen in de lucht door verzegelde verdichtingslagen.
Gecomprimeerde afvallagen minimaliseren brandrisico's en methaanaccumulatie, het verbeteren van de veiligheid van de site.
Verlaagt de operationele kosten met 25-35% door verlaagde transportbehoeften en stortkosten.
Operationele opmerking: werkelijke prestatiestatistieken kunnen variëren op basis van afvalsamenstelling en operationele parameters.
Gedetailleerde foto's