Dieser Depactor -Kompaktor, der mit einem robusten 162 KW Weichai WD10G220E23 -Motor ausgestattet ist, bietet eine außergewöhnliche Verdichtungsleistung für anspruchsvolle Abfallentsorgungsaufgaben. Mit einem robusten 21000 kg -Rahmen und Abmessungen von 7000 × 3350 × 3530 mm sorgt dies für Stabilität und Effizienz. Die 900 mm breiten Druckrollen mit 64 Zähnen und einen Durchmesser von 1600 mm bieten einen überlegenen Bodenkontakt für eine effektive Verdichtung. Das hydraulische Lenksystem mit einem Lenkwinkel von 40 ° und einer lateralen Schwung von 15 ° verbessert die Manövrierfähigkeit, während der Drehradius von 6085 mm den agilen Betrieb unterstützt. Die 1880 mm hohe Druckschaufel des Kompaktors mit einer Hubhöhe von 980 mm und einer gemahlenen Masse -Penetration von 150 mm optimiert die Materialhandhabung. Mit Reisegeschwindigkeiten von bis zu 15,7 km/h und einem zuverlässigen pneumatischen Ölbremssystem ist diese Maschine für die Haltbarkeit und Produktivität in Deponienbetrieb ausgelegt.
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
ZT821-LG5
Zt. MASCHINE
Produktparameter
Beschreibung | Spezifikation | ||
Betriebsgewicht | kg | 21000 | |
Abmessungen | lang | mm | 7000 |
Breit (Schaufel schieben) | mm | 3350 | |
Breit (außerhalb des Vorderrads) | mm | 3350 | |
Breit (außerhalb des Hinterrads) | mm | 3350 | |
hoch | mm | 3530 | |
Radstand | mm | 2750 | |
Bodenfreiheit | mm | 280 | |
Rad | Druckrollenbreite (vorne/hinten) | mm | 900 |
Druckrollendurchmesser (vorne/hinten aus dem Zahn) | mm | 1600 | |
Druckrollendurchmesser (vorne/hinten, außerhalb des Rads) | mm | 1290 | |
Anzahl der Zähne (vorne/hinten) | 64 | ||
Bewegungsübertragungssystem | Motorhersteller | Weichai | |
Modell | WD10G220E23 | ||
Motorleistung | KW | 162 | |
Motordrehzahl | r/min | 2000 | |
Elektrisches System | V | 24 | |
Anzahl der Fahrräder | 4 | ||
Geschwindigkeit | Vordere I 0-4.2 | km/h | |
Front II km/h 0-15.7 | km/h | ||
hinterher km/h 0-5.8 | km/h | ||
Schaufel schieben | Pusher -Höhe | mm | 1880 |
Schaufelbreite drücken | mm | 3350 | |
Pusher Lifthöhe | mm | 980 | |
Schaufeln Sie die Schaufel in den Boden | mm | 150 | |
Bremssystem | Bremsantrieb, pneumatisches Öl | ||
Park-/Notbremsmaschinen, Hebungbremse | |||
Lenksystem | Lenkmodus hydraulisch, zentraler artikulierter Subpendelschwung | ||
± ° 40 Lenkwinkel ± ° 40 | |||
± ° 15 lateraler Schwingwinkel ± ° 15 | |||
Drehradius (außerhalb des Vorderrads) MM 6085 |
Produktbeschreibung
Fortgeschrittene Verdichtungstechnologie für intelligentere Abfallentwicklung
Maximieren Sie die Nutzung von Deponie und minimieren gleichzeitig die Umweltauswirkungen
Schwere Roll -Trommeltechnologie komprimiert Abfallmaterialien auf optimale Dichte und reduziert den Raumabschnitt um bis zu 3: 1 -Verhältnis.
Verlängert die aktive Deponielebensdauer um 30-50% durch Volumenreduzierung und verzögert die kostspielige neue Standortentwicklung.
Reduziert die Landnutzung um 40% und begrenzt durch versiegelte Verdichtungsschichten Verunreinigungen.
Komprimierte Abfälle minimieren Brandrisiken und Methanakkumulation und verbessern die Sicherheit der Standort.
Reduziert die Betriebskosten um 25-35% durch verringerte Transportbedürfnisse und Deponiengebühren.
Betriebsnachweis: Die tatsächlichen Leistungsmetriken können je nach Abfallzusammensetzung und Betriebsparametern variieren.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Beschreibung | Spezifikation | ||
Betriebsgewicht | kg | 21000 | |
Abmessungen | lang | mm | 7000 |
Breit (Schaufel schieben) | mm | 3350 | |
Breit (außerhalb des Vorderrads) | mm | 3350 | |
Breit (außerhalb des Hinterrads) | mm | 3350 | |
hoch | mm | 3530 | |
Radstand | mm | 2750 | |
Bodenfreiheit | mm | 280 | |
Rad | Druckrollenbreite (vorne/hinten) | mm | 900 |
Druckrollendurchmesser (vorne/hinten aus dem Zahn) | mm | 1600 | |
Druckrollendurchmesser (vorne/hinten, außerhalb des Rads) | mm | 1290 | |
Anzahl der Zähne (vorne/hinten) | 64 | ||
Bewegungsübertragungssystem | Motorhersteller | Weichai | |
Modell | WD10G220E23 | ||
Motorleistung | KW | 162 | |
Motordrehzahl | r/min | 2000 | |
Elektrisches System | V | 24 | |
Anzahl der Fahrräder | 4 | ||
Geschwindigkeit | Vordere I 0-4.2 | km/h | |
Front II km/h 0-15.7 | km/h | ||
hinterher km/h 0-5.8 | km/h | ||
Schaufel schieben | Pusher -Höhe | mm | 1880 |
Schaufelbreite drücken | mm | 3350 | |
Pusher Lifthöhe | mm | 980 | |
Schaufeln Sie die Schaufel in den Boden | mm | 150 | |
Bremssystem | Bremsantrieb, pneumatisches Öl | ||
Park-/Notbremsmaschinen, Hebungbremse | |||
Lenksystem | Lenkmodus hydraulisch, zentraler artikulierter Subpendelschwung | ||
± ° 40 Lenkwinkel ± ° 40 | |||
± ° 15 lateraler Schwingwinkel ± ° 15 | |||
Drehradius (außerhalb des Vorderrads) MM 6085 |
Produktbeschreibung
Fortgeschrittene Verdichtungstechnologie für intelligentere Abfallentwicklung
Maximieren Sie die Nutzung von Deponie und minimieren gleichzeitig die Umweltauswirkungen
Schwere Roll -Trommeltechnologie komprimiert Abfallmaterialien auf optimale Dichte und reduziert den Raumabschnitt um bis zu 3: 1 -Verhältnis.
Verlängert die aktive Deponielebensdauer um 30-50% durch Volumenreduzierung und verzögert die kostspielige neue Standortentwicklung.
Reduziert die Landnutzung um 40% und begrenzt durch versiegelte Verdichtungsschichten Verunreinigungen.
Komprimierte Abfälle minimieren Brandrisiken und Methanakkumulation und verbessern die Sicherheit der Standort.
Reduziert die Betriebskosten um 25-35% durch verringerte Transportbedürfnisse und Deponiengebühren.
Betriebsnachweis: Die tatsächlichen Leistungsmetriken können je nach Abfallzusammensetzung und Betriebsparametern variieren.
Detaillierte Fotos